Praxis kring Strategiska forskningsområden i Swepub MODS
Nu finns förtydliganden i hur Swepub MODS bör tillämpas vid registrering av publikationer som är ett resultat av Strategiska forskningsområden (SFO). Syftet är att underlätta datauttag i samband med uppföljningar av SFO-publikationer.
SFO infördes 2010 som ett sätt att rikta statliga forskningsresurser till ett antal avgränsade områden som ansågs ha strategisk betydelse. Sedan 2015 har det inte gjorts någon större nationell utvärdering. Däremot kan det vara intressant att märka upp publikationer som rör SFO i Swepub för att kunna göra lokala och nationella uppföljningar.
Sedan 2020 har det varit möjligt att märka upp publikationer som är ett resultat av ett SFO i Swepub MODS. Det har dock efterfrågats tydligare praxis för hur anmärkningen ska tillämpas.
Få in informationen i Swepub
Vid intresse av att leverera metadata kring SFO till Swepub kan elementet relatedItem i Swepub MODS användas på följande sätt:
<relatedItem type="host">
<genre>initiative</genre>
<titleInfo>
<title>The Middle East in the Contemporary World (MECW)</title>
</titleInfo>
<note type=”sfo”>Political important geographical regions</note>
</relatedItem>
Som mods:genre rekommenderas värdet initiative. Som värde till mods:note type=”sfo” rekommenderas angivning av benämningen för SFO i sin fullständiga form utifrån utvärderingen Evaluation of the Strategic Research Area Initiative 2010–2014 Länk till annan webbplats. som Vetenskapsrådet framställde 2015.
Värden som bör anges som note type="sfo"
- Cancer
- Diabetes
- Epidemiology
- Neuroscience
- Molecular biosciences
- Stemcells and regenerative medicine
- Health Care Research
- e-Science
- IT and mobile communications
- Materialsscience
- Nanoscience and nanotechnology
- Production-technology
- Transport-research
- Impact on natural resources
- Energy
- Sustainable use of natural resources
- Climate models
- Marine environment research
- Security and emergency preparedness
- Political important geographical regions
Tabell över akronymer, titlar, värdelärosäten och SFO
Akronym | Titel | Värd | SFO |
---|---|---|---|
CancerKi | Center for Integrated Cancer Studies at Karolinska Institutet (CICS-KI) - an environment for translational cancer research | Karolinska Institutet | Cancer |
CancerLu | BioCARE - Biomarkers in Cancer Medicine Improving Health Care, Education and Innovation | Lunds universitet | Cancer |
CancerUu | The U-Can Comprehensive Cancer Consortium | Uppsala universitet | Cancer |
DiabetesKi | Translational Program in Diabetes Research, Education and Care | Karolinska Institutet | Diabetes |
DiabetesLu | EXODIAB (Excellence of Diabetes Research in Sweden) | Lunds universitet | Diabetes |
EpiKi | Epidemiology: from mechanism to prevention, from surveillance to safety | Karolinska Institutet | Epidemiology |
EpiLu | Epidemiology for Health (EpiHealth): for Innovation and Excellence in Open-Access, Basic-Translational and Applied Epidemiological Research | Lunds universitet | Epidemiology |
NeuroKi | Cognitive and Motor functions in Health and Disease during the Lifespan | Karolinska Institutet | Neuroscience |
NeuroLu | Multidisciplinary research focused on Parkinson´s disease - MultiPark | Lunds universitet | Neuroscience |
MolbioKth | Science for Life Laboratory - a national resource center for high-throughput molecular bioscience | Kungl. Tekniska högskolan | Molecular biosciences |
MolbioUu | Center for genomic and proteomic medicine | Uppsala universitet | Molecular biosciences |
StamKi | Center for Regenerativ Medicine | Karolinska Institutet | Stemcells and regenerative medicine |
StamLu | National initiative on Stem Cells for Regenerativ Therapy | Lunds universitet | Stemcells and regenerative medicine |
VårdGu | Toward Person-Centered Care in Long-term Illness: A Research Core Center | Göteborgs universitet | Health Care Research |
VårdKi | Bridging Research and practice for Better Health: The Comprehensive Care Science Centre | Karolinska Institutet | Health Care Research |
VårdUu | U-CARE Better Psychosocial Care at a Lower Cost? Evidence-based assessment and Psychosocial Care Via Internet, a Swedish Example | Uppsala universitet | Health Care Research |
EvetKth | Swedish e-Science Research Centre | Kungl. Tekniska högskolan | e-Science |
EvetUu | eSSENCE - An eScience Collaboration | Uppsala universitet | e-Science |
ITKKth | ICT - The Next Generation | Kungl. Tekniska högskolan | IT and mobile communication |
ITKLiu | eLLIIT - The Linköping - Lund Initiative on IT and Mobile Communication | Linköpings universitet | IT and mobile communication |
MatCth | Strategic Initiative - Materials Science | Chalmers tekniska högskola | Materialsscience |
MatLiu | International Interdisciplinary Materials Science Laboratory for Advanced Functional Materials (AFM) | Linköpings universitet | Materialsscience |
NanoCth | Chalmers Nano-initiative | Chalmers tekniska högskola | Nanoscience and nanotechnology |
NanoLu | The nanometer Structure Consortium at Lund University | Lunds universitet | Nanoscience and nanotechnology |
ProdCth | Sustainable Production Initiative | Chalmers tekniska högskola | Production-technology |
ProdKth | XPRESS - Initiative for excellence in production research | Kungl. Tekniska högskolan | Production-technology |
TransCth | Chalmers Sustainable Transport Initiative | Chalmers tekniska högskola | Transport-research |
TransKth | TRENoP, Transport Research Environment with Novel Perspectives | Kungl. Tekniska högskolan | Transport-research |
EffnatSu | A multiscale, cross-disciplinary approach to the study of climate change effects on ecosystem and biodiversity services | Stockholms universitet | Impact on natural resources |
EffnatLu | Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate - BECC | Lunds universitet | Impact on natural resources |
EnergiCth | Chalmers Energy Initiative | Chalmers tekniska högskola | Energy |
EnergiUmu | Bio4Energy | Umeå universitet | Energy |
EnergiUu | StandUp | Uppsala universitet | Energy |
HållLtu | Sustainable use of mineral resources - securing the future | Luleå tekniska universitet | Sustainable use of natural resources |
HållSlu | Forests and other plants | Sveriges lantbruksuniversitet | Sustainable use of natural resources |
KlimLu | ModElling the Regional and Global Earth system (MERGE) | Lunds universitet | Climate models |
KlimSu | Modelling initiative of the Bert Bolin Centre for Climate Change | Stockholms universitet | Climate models |
HavSu | Ecosystem Approach to the Baltic Sea | Stockholms universitet | Marine environment research |
HavUmu | Ecosystem dynamics in the Baltic Sea in a changing climate perspective - ECOCHANGE | Umeå universitet | Marine environment research |
SäkLiu | Security Link | Linköpings universitet | Security and emergency preparedness |
SäkUu | Natural-Disaster Science | Uppsala universitet | Security and emergency preparedness |
PolregLu | The Middle East in the Contemporary World (MECW) | Lunds universitet | Political important geographical regions |
PolregUu | Uppsala Russian Research Center (URRC) | Uppsala universitet | Political important geographical regions |
En version av mappningen finns att hämta i CSV i DiVA:s wikisidor Länk till annan webbplats..